Poker Académie Open 2 - David Abbas s'impose.
La seconde édition du Poker Académie Open a eulieu à l'Aviation Club de France du 8 au 11 décembre. C'était un tournoi deepstack sur 4 jours à 250€ de buy-in, avec partipation de nos coachs, de modos, de membres et de joueurs réguliers de l'ACF. Au Final, c'est David Abbas qui s'impose.
Après 4 jours de tournoi dans l'enceinte mythique de L’aviation Club de France, David Abbas s'impose face à Simon Perez pour un gain de 15 000€. Il a devancé plus de 300 joueurs pour arriver au bout de l'aventure et remporter le PAO2. En plus de l'argent, il a remporté une magnifique mallette ACFPoker ainsi que la médaille qui va avec.
Ce tournoi a été une vraie réussite sur tous les plans: structure de rêve pour un buy-in abordable, Champagne offert pendant le dinner break, un prizepool conséquent. Seul regret, très peu de présence de nos membres dans la fin de tournoi. Robert Cohen, le vainqueur de l'édition précédente n'est pas passé loin de faire à nouveau une table finale et a défendu son titre fièrement.
Après une table finale relevée, le titre aurait pu revenir à Thomas Cavanne qui a fait un magnifique tournoi mais qui aura craqué malheureusement sur la fin et échoue au pied du podium. Stéphane Tayar aura lui été patient et solide pour finir 3ème et remporter un peu plus de 7000€.
Vous pouvez aussi retrouver le Coverage - Poker Academie Open 2.
- € 250 Texas Hold’Em No Limit – Du 8 au 11 Décembre 2011 Freezeout
- 315 Joueurs
- Total Prize Pool : € 74 025
| Palmarès du PAO2 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ABBAS David | 15 545,00 € | |
| 2 | PEREZ Simon (Maroc) | 11 105,00 € | |
| 3 | TAYAR Stephane | 7 415,00 € | |
| 4 | CAVANNE Thomas | 5 180,00 € | |
| 5 | RABANY Pascal | 4 440,00 € | |
| 6 | GABRIEL Christophe | 2 960,00 € | |
| 7 | YANG Jinyun (Chine) | 2 590,00 € | |
| 8 | ZENOU David | 2 220,00 € | |
| 9 | THIRION Christophe | 1 850,00 € | |
| 10 | LONDEZ Vincent | 1 480,00 € | |
| 11 | DOSSETTO MAGANI Stéphane | 1 480,00 € | |
| 12 | SARFATI Joshua | 1 480,00 € | |
| 13 | LISKA Stéphane | 1 480,00 € | |
| 14 | LEFEBVRE Geoffrey | 1 110,00 € | |
| 15 | AMBLARD Patrick | 1 110,00 € | |
| 16 | FAUST Alain | 1 110,00 € | |
| 17 | SCELLES Didier | 1 110,00 € | |
| 18 | COHEN Robert | 1 110,00 € | |
| 19 | ZEGLIL Karim | 740,00 € | |
| 20 | GUEZ Jérémie | 740,00 € | |
| 21 | CHOKRON Mickael | 740,00 € | |
| 22 | GUENNI Jacques | 740,00 € | |
| 23 | VOYER Jean Luc | 740,00 € | |
| 24 | LECOMTE Quentin | 555,00 € | |
| 25 | CAVAIOTTI Sébastien | 555,00 € | |
| 26 | MILUCCIO Gian Carlo (Italie) | 555,00 € | |
| 27 | PONNELLE Margaux | 555,00 € | |
| 28 | GROND Jean Sébastien | 370,00 € | |
| 29 | GROTTARD Xavier | 370,00 € | |
| 30 | FRADET Davy | 370,00 € | |
| 31 | LASSEGUES Jean Philippe | 370,00 € | |
| 32 | CASSINAT Olivier | 370,00 € | |
| 33 | EVRARD José | 370,00 € | |
| 34 | DE BRITO Marc | 370,00 € | |
| 35 | MARMONIER Jean Francois | 370,00 € | |
| 36 | CHEVALIER Stéphane | 370,00 € | |
